首页 商情 刷新 返回 登录
PA6 1030B食品级/1030BPA6食品级

屈服下的伸张强度 23 ASTM D-638 400 kgf/cm2
弯曲弹性率 23 ASTM D-790 7000 kgf/cm2
抗冲击强度 23 ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23 ASTM D-256 7.5 kgf.cm/cm
硬度(洛氏、布氏) 23 ASTM D-785 85
断裂下的伸张强度 780 kgf/cm2
弯曲弹性率 80 ASTM D-790 4000 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23 ASTM D-785 120
挤剪强度         23 ASTM D-732 600 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30 ASTM D-790 35000 kgf/cm2
断裂下的伸张率 620 %
电气性能 介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.01
绝缘耐力 ASTM D-149 20 KV/mm
介电常数 106HZ A

4/7 下一页 上一页 首页 尾页

商情


返回 刷新 WAP首页 网页?/a> 登录
04/18 08:40
½ www.400ai.com www.50ppp.com www.zzz13.com ڷƱ ݷƱ Ʊ ɳ˽̽ ɳվŻ