首页 商情 刷新 返回 登录
PA6 1030B食品级/1030BPA6食品级
硬度(洛氏、布氏) 23 ASTM D-785 85
1%变形下的压缩强度    23 ASTM D-695 100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80 ASTM D-638 180 kgf/cm2
模压力 4700 kgf/cm2
抗冲击强度 -30 ASTM D-256 5.0 kgf.cm/cm
弯曲强度 -30 ASTM D-790 1300 kgf/cm2
挤剪强度 23 ASTM D-732 650 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30 ASTM D-638 870 kgf/cm2
弯曲强度 23 ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 80 ASTM D-790 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23 ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23 ASTM D-638 8 %
弯曲弹性率 -30 ASTM D-790 33000 kgf/cm2

3/7 下一页 上一页 首页 尾页

商情


返回 刷新 WAP首页 网页?/a> 登录
12/23 16:41
½ www.400ai.com www.50ppp.com www.zzz13.com ڷƱ ݷƱ Ʊ ɳ˽̽ ɳվŻ