100P/ 增韧POM/POM 100P/POM100P
缩应力 23℃,10%变形 ASTM D-695 123 MPa
破裂点拉伸变形量 23℃ ASTM D-638 65 %
挠曲系数 -55℃ ASTM D-790 4120 MPa
弹性系数 23℃ ASTM D-638 3220 MPa
IZOD冲击试验 缺口-40℃ ASTM D-256 98 j/m
抗拉伸冲击强度 长试片23℃ ASTM D-1822 525 kj/m2
模收缩 2.2-2.4 %
洛氏硬度 ASTM D-785 120 R scale
介电强度 瞬间Short time(2.3mm) ASTM D-149 19.7 kv/mm
拉伸强度 122℃ ASTM D-638 26 MPa
挠曲系数 100℃ ASTM D-790 1030 MPa
破裂点拉伸变形量 122℃ ASTM D-638 260 %
热畸变温度 0.5MPa ASTM D-648 172 ℃
拉伸强
3/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页�?/a>
登录
01/13 03:42