100P/ 增韧POM/POM 100P/POM100P
形量 100℃ ASTM D-638 260 %
洛氏硬度 ASTM D-785 94 M scale
挠曲系数 70℃ ASTM D-790 1580 MPa
线性热膨胀系数 104~160℃ ASTM D-696 14.9 10-5m/m℃
破裂点拉伸变形量 -55℃ ASTM D-638 40 %
挠曲变形强度 23℃ ASTM D-790 98 MPa
负载变形量 140kg/cm2,50℃ ASTM D-621 0.5 %
挠曲疲劳忍耐限度 50%RH,23℃,106周期 ASTM D-671 32 MPa
挠曲系数 23℃ ASTM D-790 2840 MPa
挠曲系数 122℃ ASTM D-790 685 MPa
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 66 MPa
IZOD冲击试验 23℃ ASTM D-256 137 j/m
拉伸强度 70℃ ASTM D-638 48 MPa
压
2/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页?/a>
登录
12/23 16:56