生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17500-17800 | 大厂市场价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 18000 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17000 | 工厂较低出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17000-17500 | 贸易商主流出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16500 | 较低贸易商出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17500-17800 | 北方市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17000-17800 | 江浙市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 18600-18800 | 10月结算高端指导价 |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17700 | 市场中心价 |
粘胶短纤 | - | $2.50-2.60/Kg | 出口FOB价格 |
唐山三友 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
唐山三友 | 1.2D*38mm | 18500 | 挂牌价 |
唐山三友 | 1.0D*38mm | - | 市场报价 |
唐山三友 | 高白纤维 | 20000 | 市场报价 |
唐山三友 | 有色短纤(黑、黄) | 23000 | 市场报价 |
唐山三友 | 阻燃纤维 | 50000 | 市场报价 |
唐山三友 | 玉竹纤维 | 23000 | 市场报价 |
唐山三友 | 竹炭纤维 | 33000 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 17800-18000 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 18000-18200 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 17800-18000 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.2D*38mm | 18000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 18000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 18000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | - | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | - | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.2D*38mm | 17900 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.2D*38mm | 17900 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 17800 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 17800 | 市场报价 |
山东高密 | 1.2D*38mm | 17800 | 市场报价 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。