单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
内墙涂料 | 芬琳 | 全国 | 40 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 雅士利 | 全国 | 40 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 36.5 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 外星 | 全国 | 30.43 | 0 | 12-11-29 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
内墙涂料 | 芬琳 | 全国 | 40 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 雅士利 | 全国 | 40 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 36.5 | 0 | 12-11-29 |
内墙涂料 | 外星 | 全国 | 30.43 | 0 | 12-11-29 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。