单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
外墙涂料 | 都芳 | 全国 | 28 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 中华制漆 | 全国 | 15.33 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 华润漆 | 全国 | 15 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 奔腾 | 全国 | 28 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 39.36 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 外星 | 全国 | 30.57 | 0 | 12-11-29 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 |
外墙涂料 | 都芳 | 全国 | 28 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 中华制漆 | 全国 | 15.33 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 华润漆 | 全国 | 15 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 奔腾 | 全国 | 28 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 多乐士 | 全国 | 39.36 | 0 | 12-11-29 |
外墙涂料 | 外星 | 全国 | 30.57 | 0 | 12-11-29 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。