单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
竹地板 | 大自然 | 全国 | 160 | 0 | 13-08-21 | 趋势图
|
竹地板 | 德尔 | 全国 | 128.11 | 0 | 13-08-21 | 趋势图
|
竹地板 | 圣象 | 全国 | 132.5 | 0 | 13-08-21 | 趋势图 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
竹地板 | 大自然 | 全国 | 160 | 0 | 13-08-21 | 趋势图
|
竹地板 | 德尔 | 全国 | 128.11 | 0 | 13-08-21 | 趋势图
|
竹地板 | 圣象 | 全国 | 132.5 | 0 | 13-08-21 | 趋势图 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。