单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
苯酐 | 苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 10500 | 0 | 13-07-02 | 趋势图
|
|
苯酐 | 苯酐 | 山东宏信 | 全国 | 10300 | 0 | 13-07-02 | 趋势图 |
单品 | 产品名称 | 名称 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
苯酐 | 苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 10500 | 0 | 13-07-02 | 趋势图
|
|
苯酐 | 苯酐 | 山东宏信 | 全国 | 10300 | 0 | 13-07-02 | 趋势图 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。