单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
苯酚 | 苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 10730 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
苯酚 | 苯酚 | 蓝星哈尔滨 | 全国 | 10860 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
苯酚 | 苯酚 | 燕山石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
苯酚 | 苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 10730 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
苯酚 | 苯酚 | 蓝星哈尔滨 | 全国 | 10860 | 0 | 13-01-11 | 趋势图
|
苯酚 | 苯酚 | 燕山石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。