单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
竹地板 | LG | 全国 | 1 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 汇丽 | 全国 | 64 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 大自然 | 全国 | 160 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 德尔 | 全国 | 135 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 圣象 | 全国 | 111 | 0 | 12-10-29 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
竹地板 | LG | 全国 | 1 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 汇丽 | 全国 | 64 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 大自然 | 全国 | 160 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 德尔 | 全国 | 135 | 0 | 12-10-29 |
竹地板 | 圣象 | 全国 | 111 | 0 | 12-10-29 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。