单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
橡胶地板 | 巨龙 | 全国 | 77.5 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 田岛 | 全国 | 1 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 金象 | 全国 | 44 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 江海 | 全国 | 44 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | LG | 全国 | 99.94 | 0 | 12-10-29 |
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
橡胶地板 | 巨龙 | 全国 | 77.5 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 田岛 | 全国 | 1 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 金象 | 全国 | 44 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | 江海 | 全国 | 44 | 0 | 12-10-29 |
橡胶地板 | LG | 全国 | 99.94 | 0 | 12-10-29 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。