单品 | 原片类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原片玻璃 | - | 全国 | 83.28 | -0.02 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 29.45 | 0.07 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 浮法玻璃 | 全国 | 19.01 | 0.12 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 格法玻璃 | 全国 | 8.7 | -0.13 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 平板玻璃 | 全国 | 14.6 | -0.06 | 12-10-29 |
单品 | 原片类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原片玻璃 | - | 全国 | 83.28 | -0.02 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 29.45 | 0.07 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 浮法玻璃 | 全国 | 19.01 | 0.12 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 格法玻璃 | 全国 | 8.7 | -0.13 | 12-10-29 |
原片玻璃 | 平板玻璃 | 全国 | 14.6 | -0.06 | 12-10-29 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。