阻燃防火材料-网上贸易平台 | | WAP浏览
服务热线:4006555305
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 橡胶塑料 » 正文

PP价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-26   来源:中塑现货   浏览次数:712  分享到: 分享到腾讯微博
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PP 1040F 台塑宁波 11500 11500 0
PP 1102K 神华宁煤 12000 12000 0
PP 1120 台塑宁波 11580 11580 0
PP 2300SC 泰国IRPC 11650 11650 0
PP 2540S 泰国IRPC 10800 10900 -100
PP 5090T 台塑宁波 12500 12500 0
PP 5250T 台塑宁波 12500 12500 0
PP 7032E3 埃克森美孚 12000 12000 0
PP 7032KN 埃克森美孚 11800    
PP 7033N 埃克森美孚 13000    
PP 7555KNE2 埃克森美孚 11800 11800 0
PP 7684KN 埃克森美孚 11200 11400 -200
PP AP03B 埃克森美孚 11200 11500 -300
PP AP3N 埃克森美孚 12000 12000 0
PP AP7885 埃克森美孚 13000    
PP B8001 台湾台化 12300 12300 0
PP BCE111NP 北欧化工 16000 16000 0
PP BH 兰港石化 11300 11250 50
PP BJ600 韩国三星 11500 11500 0
PP BJ750 韩国三星 11800 11800 0
PP BL 兰港石化 11300 11280 20
PP BU510 三星道达尔 12900 12900 0
PP EP300R 利安德巴塞尔 11250    
PP EP332K 利安德巴塞尔 10800    
PP EPD60R 华锦化工 12000 12000 0
PP EPS30R 镇海炼化 11100 10800 300
PP EPS30R 独山子石化 11800 11300 500
PP F401 扬子石化 11650 11650 0
PP F401 盘锦乙烯 11500 11500 0
PP H030SG 印度信诚 11100 11100 0
PP H110MA 印度信诚 11100 11100 0
PP H4540 韩国现代 12500 12500 0
PP H5300 韩国现代 11500    
PP HD120MO 北欧化工 16000 16000 0
PP HP502N 巴西QUATTOR 11000 11000 0
PP J340 韩国晓星 11500 11500 0
PP J340 扬子石化 11550 11550 0
PP J550S 湖南石化 12300 12300 0
PP J560S 湖南石化 12400 12400 0
PP J701 兰州石化 11150 11150 0
PP JH-350 韩国湖南 12200 12200 0
PP JM-370K 韩国湖南 12200 12200 0
PP K1013 上海赛科 10950 10950 0
PP K4912 燕山石化 12500 12500 0
PP K7726H 燕山石化 11800 11800 0
PP K9928 独山子石化 11150 11150 0
PP M1400 韩国LG 11450 11450 0
PP M1500 韩国现代 11350 11350 0
PP M1600 韩国现代 11250 11200 50
PP M180R 上海石化 13400 13400 0
PP M2600R 上海石化 11500 11800 -300
PP M500R 上海石化 11500 11500 0
PP M700R 上海石化 11800 11800 0
PP M800E 上海石化 12450 12450 0
PP P260 南京德尔隆 12000 12000 0
PP P340 盘锦乙烯 11350 11400 -50
PP P640J 泰国暹罗 11050 11050 0
PP P740J 泰国暹罗 11250 11250 0
PP R530 韩国晓星 13000    
PP RCE111NPX 北欧化工 16000 16000 0
PP RG468MO 北欧化工 11600 12350 -750
PP RP344R 韩国大林 12500 12600 -100
PP S1003 独山子石化 11100 11100 0
PP S1003 上海赛科 10950 10950 0
PP S2040 上海赛科 11200 11200 0
PP S700 扬子石化 11850 11850 0
PP SM240 马来西亚大藤 11150 11150 0
PP T300 上海石化 11250 11250 0
PP T30S 绍兴三锦 11100 11150 -50
PP T30S 华锦化工 11200 11200 0
PP T30S 福建联合石化 10950 10950 0
PP T30S 镇海炼化 11150 11130 20
PP T30S 绍兴三圆 11150 11200 -50
PP T30S 大庆炼化 12000 12000 0
PP T30S 大连石化 11100 11150 -50
PP T30S 盘锦乙烯 11300 11300 0
PP T30增强 杭州新丰华 10500 10500 0
PP T30阻燃 杭州新丰华 14500 14500 0

本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


 
推荐图文
推荐资讯
  • 周排行
  • 月排行
  • 总排行
最新资讯
 
 
 
 
网站首页 | 广告服务 | 关于我们 | 联系方式 | 服务协议 | 版权声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 旧版本 | 闽ICP备09009213号
©2019-2021 FIRETC.COM All Rights Reserved   备案号:闽ICP备09009213号-1在线客服 点击QQ交谈/留言 点击QQ交谈/留言