阻燃防火材料-网上贸易平台 | | WAP浏览
服务热线:4006555305
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 化学化工 » 正文

6月19日中塑现货PVC即时价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-19   来源:中塑现货   浏览次数:718  分享到: 分享到腾讯微博
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PVC EB101 上氯沪峰 14000 14000 0
PVC EB101-1 上海氯盛 14500 14500 0
PVC EB101-1 上氯沪峰 14200 14200 0
PVC EB101-2 上氯沪峰 14000 14000 0
PVC EB102 上氯沪峰 14600 14600 0
PVC EB-102 上海氯盛 14600 14600 0
PVC EB104 上氯沪峰 14200 14200 0
PVC EB104 上海氯碱 14200 14200 0
PVC EB109 上氯沪峰 12800 12800 0
PVC EB-109-3 上海氯碱 12800 12800 0
PVC EB109-3 上氯沪峰 12800 12800 0
PVC R-01 上氯沪峰 9200 9200 0
PVC R-01H 上海氯碱 14000 14000 0
PVC R-04B 上海氯碱 15200 15200 0
PVC R-05A 上海氯碱 13800 13800 0
PVC R-05B 上氯沪峰 12700 12700 0
PVC R-05B 上海氯碱 12700 12700 0
PVC R-07 上海氯碱 12000 12000 0
PVC R-07H 上氯沪峰 11800 11800 0
PVC RB-03 上海氯碱 12000 12000 0
PVC RB-03-1 上海中元 8700 8700 0
PVC RB-05C 上海中元 12600 12600 0
PVC RB101 上海中元 13600 13600 0
PVC S01 上海金碟 14000 14000 0
PVC S02 上海氯碱 12400 12400 0
PVC S02 上海金碟 13500 13500 0
PVC S-02 上海良瓯 11600 11600 0
PVC S-02 上海氯盛 13000 13000 0
PVC S-02 上海中元 14600 14600 0
PVC S-02 上海三伊 11400 11400 0
PVC S-02 上氯沪峰 12800 12800 0
PVC S-02 上海航旺 11400 11400 0
PVC S-02 上海波成 13000 13000 0
PVC S-02-70 上海中元 11900 11900 0
PVC S-03 上氯沪峰 13000 13000 0
PVC S-03 上海三伊 11400 11400 0
PVC S-03 上海中元 12600 12600 0
PVC S-03 上海航旺 11600 11600 0
PVC S-03-2 上海三伊 11400 11400 0
PVC S03-2 上海氯碱 12700 12700 0
PVC S03-80 上海中元 12200 12200 0
PVC S-04 上海中元 12800 12800 0
PVC S-04-100 上海中元 12500 12500 0
PVC S100 上海中元 15400 15400 0
PVC S101 上海中元 15600 15600 0
PVC S101 上海氯盛 14000 14000 0
PVC S-101 上海良瓯 13300 13300 0
PVC S-101 上海波成 13600 13600 0
PVC S-101 上海中元 13800 13800 0
PVC S-101 上海三伊 12200 12200 0
PVC S-101 上海航旺 12400 12400 0
PVC S-101 上氯沪峰 14000 14000 0
PVC S-101-1 上海三伊 11900 11900 0
PVC S101-1 上海中元 13800 13800 0
PVC S-101-2 上海三伊 11900 11900 0
PVC S-101-3 上海三伊 12200 12200 0
PVC S-101-50 上海中元 12900 12900 0
PVC S-102-4 上海三伊 11700 11700 0
PVC S-102-4 上海航旺 11700 11700 0
PVC S102-4 上氯沪峰 14000 14000 0
PVC S104 上海氯碱 14400 14400 0
PVC S104-2 上氯沪峰 14000 14000 0
PVC S105 上海中元 15600 15600 0
PVC S-105 上海中元 13800 13800 0
PVC S105-1 上海中元 13800 13800 0
PVC S105-3 上海中元 13800 13800 0
PVC S-105-60 上海中元 12900 12900 0
PVC S-106-2 上海中元 10700 10700 0
PVC S106-6 上海中元 8700 8700 0
PVC S-5 上海波成 13300 13300 0
PVC SR-08T 上氯沪峰 12800 12800 0

本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


 
推荐图文
推荐资讯
  • 周排行
  • 月排行
  • 总排行
最新资讯
 
 
 
 
网站首页 | 广告服务 | 关于我们 | 联系方式 | 服务协议 | 版权声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 旧版本 | 闽ICP备09009213号
©2019-2021 FIRETC.COM All Rights Reserved   备案号:闽ICP备09009213号-1在线客服 点击QQ交谈/留言 点击QQ交谈/留言