单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
石棉瓦 | 塑钢 | 全国 | 15 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 钢 | 全国 | 15 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 玻璃 | 全国 | 9 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 铁 | 全国 | 6 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
石棉瓦 | 塑钢 | 全国 | 15 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 钢 | 全国 | 15 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 玻璃 | 全国 | 9 | 0 | 12-03-29 | 趋势图
|
石棉瓦 | 铁 | 全国 | 6 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。