单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
强化复合地板 | 大自然 | 全国 | 118 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 升达 | 全国 | 80 | -4 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | LG | 全国 | 109 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 莱茵阳光 | 全国 | 86 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 巨龙 | 全国 | 45 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 圣象 | 全国 | 106 | 9 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 南亚 | 全国 | 44 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 安信 | 全国 | 92 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 格力 | 全国 | 1 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 汇丽 | 全国 | 79 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 安德森 | 全国 | 94 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 贝尔 | 全国 | 180 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 江海 | 全国 | 51 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 菲林格尔 | 全国 | 33 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
强化复合地板 | 爱华 | 全国 | 55 | 0 | 11-09-16 | 趋势图
|
来源: 阿里巴巴建材价格库