单品 | 规格 | 地域 | 价格 (元/片) | 涨跌 | 报价日期 |
地面砖 | 600*600mm | 全国 | 16 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 800*800mm | 全国 | 54 | -4 | 12-03-15 |
地面砖 | 15*15mm | 全国 | 1 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 300*300mm | 全国 | 2 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 20*20mm | 全国 | 1 | 0 | 12-03-15 |
单品 | 规格 | 地域 | 价格 (元/片) | 涨跌 | 报价日期 |
地面砖 | 600*600mm | 全国 | 16 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 800*800mm | 全国 | 54 | -4 | 12-03-15 |
地面砖 | 15*15mm | 全国 | 1 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 300*300mm | 全国 | 2 | 0 | 12-03-15 |
地面砖 | 20*20mm | 全国 | 1 | 0 | 12-03-15 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。