单品 | 品种 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
砂浆 | 石灰砂浆 | 全国 | 1149 | 0 | 12-03-13 |
砂浆 | 混合砂浆 | 全国 | 1261 | -2 | 12-03-13 |
砂浆 | 水泥砂浆 | 全国 | 1309 | 1 | 12-03-13 |
单品 | 品种 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
砂浆 | 石灰砂浆 | 全国 | 1149 | 0 | 12-03-13 |
砂浆 | 混合砂浆 | 全国 | 1261 | -2 | 12-03-13 |
砂浆 | 水泥砂浆 | 全国 | 1309 | 1 | 12-03-13 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。