阻燃防火材料-网上贸易平台 | | WAP浏览
服务热线:4006555305
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 建筑材料 » 正文

3月1日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-03-01   来源:阿里巴巴冶金资讯   浏览次数:1006  分享到: 分享到腾讯微博
中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
2012年2月份钢材市场行情走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4020 20 60 -130
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4020 20 60 -130
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4040 20 60 -130
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4030 20 60 -130
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4040 20 60 -130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4340 20 80 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4340 20 80 -150
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4190 20 80 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4190 20 80 -130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4020 20 30 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3940 20 30 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3940 20 30 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3970 20 30 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3970 20 30 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3970 20 30 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3970 20 30 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3970 20 30 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4610 10 10 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4450 10 10 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4450 10 10 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4360 10 10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4360 10 10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4410 10 10 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4300 10 10 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4300 10 10 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4300 10 10 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4450 10 10 -180
圆钢 12mm Q235 永钢 4240 20 30 -50
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4210 20 30 -50
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4220 20 30 -50
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4220 20 30 -50
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4240 20 30 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4570 0 10 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4570 0 10 -40
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4430 0 10 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4320 0 20 -40
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4320 0 20 -40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4320 0 20 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4320 0 20 -40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 -10
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 -10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 -10
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5070 0 0 -150
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5000 0 0 -170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4920 0 0 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6200 0 0 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6480 0 0 -70

本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


 
推荐图文
推荐资讯
  • 周排行
  • 月排行
  • 总排行
最新资讯
 
 
 
 
网站首页 | 广告服务 | 关于我们 | 联系方式 | 服务协议 | 版权声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 旧版本 | 闽ICP备09009213号
©2019-2021 FIRETC.COM All Rights Reserved   备案号:闽ICP备09009213号-1在线客服 点击QQ交谈/留言 点击QQ交谈/留言