品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4480 | 4470 | -10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4370 | 4360 | -10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4370 | 4360 | -10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 4370 | 4360 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4370 | 4360 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4370 | 4360 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 新钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4530 | 4520 | -10 |
以上价格均为过磅价,开平板在热卷价格基础上加30-50元/吨左右,具体以当地开平费为准。