单品 | 原片类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原片玻璃 | 格法玻璃 | 全国 | 9 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 浮法玻璃 | 全国 | 18 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 38 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 平板玻璃 | 全国 | 14 | 0 | 12-02-17 |
单品 | 原片类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原片玻璃 | 格法玻璃 | 全国 | 9 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 浮法玻璃 | 全国 | 18 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 38 | 0 | 12-02-17 |
原片玻璃 | 平板玻璃 | 全国 | 14 | 0 | 12-02-17 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。