生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16000-16500 | 大厂市场报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16200 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700 | 工厂较低出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15600-15800 | 贸易商主流出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15600 | 较低贸易商出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15800-16400 | 北方市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700-16200 | 江浙市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15800-16000 | 中端纤维工厂买断价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700-16100 | 12月结算高端指导价 |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 15950 | 市场中心价 |
粘胶短纤 | - | $2.15-2.20/Kg | 出口FOB价格 |
唐山三友 | 1.5D*38mm | 16000-16200 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.2D*38mm | 16100-16500 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.0D*38mm | - | 市场报价 |
唐山三友 | 高白纤维 | 17000 | 市场报价 |
唐山三友 | 有色短纤(黑、黄) | 18000 | 市场报价 |
唐山三友 | 阻燃纤维 | - | 市场报价 |
唐山三友 | 玉竹纤维 | 16500 | 市场报价 |
唐山三友 | 竹炭纤维 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 16100 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 16000 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 16000-16200 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.5D*38mm | 15900-16000 | 市场报价 |
山东雅美 | 1.2D*38mm | 16100 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 15600-15700 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 15800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 15700 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | - | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | - | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 15900-16000 | 市场报价 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
- 下一篇:01月04日全国各地软膜天花价格行情
- 上一篇:01月04日全国各地铝天花价格行情