品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14700 | 14700 | 0 |
ABS | 3000D | 台达化学 | 17600 | ||
ABS | 301 | 兰州石化 | 15500 | 15000 | 500 |
ABS | 5000 | 台达化学 | 15200 | ||
ABS | 750NSW | 韩国锦湖 | 14900 | 14900 | 0 |
ABS | 8434 | 华锦化工 | 13700 | ||
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 14100 | ||
ABS | D-190 | 镇江国亨 | 15000 | 14900 | 100 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 14500 | 14500 | 0 |
ABS | HI-121H | LG化学 | 15300 | ||
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15000 | 14900 | 100 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15900 | 15900 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://xh.ex-cp.com)