非成膜乳液
产品 固含量% pH值 粘度mPa.sTg°C MFFT°C 酸值mgKOH/g
CX68 44 7.5 <1000 100 90 40~60 低气味,高光泽,耐水性和抗回粘性好
CX303-40 48 8.5 <1500 101 70 73 高光泽,耐水性和抗回粘性优异
CX303-61 41 8.0 <500 72 61 10~20 在PVC基材上有良好的附着力,优秀的抗增塑剂迁移和抗回粘性能,设计低光泽配方
CX303-67 45 8.0 <500 51 42 10~20 在PVC基材上有良好的附着力,特别是初期附着力
CX303-70 48 8.0 <1500 85 60 30~50 在PVC基材上有良好的附着力,抗增塑剂迁移,设计高光泽配方
成膜乳液
CX71 44 7.5 <1000 25 20 40~60 低气味,流平性好,附着力好
CX77 44 7.5 <1000 39 35 30~50 低气味,附着力优异,满足烟包行业VOC要求
CX305-10 45 8.8 <1500 8 <0 60 流平性好,附着力和柔韧性好
CX305-21 48 8.0 <500 30 20 10~20 PVC基材上有良好的附着力,成膜性好
树脂溶液
CX58 30 7.5 <3000 80 70 220 透明溶液,高光泽度,低气味
1555 25 8.0 <500 75 68 102 透明溶液,高光泽度,提高配方流平性