东风多利卡平板一拖二型清障车,适用于拖运3吨以下小轿车及小型载货汽车,上背后拖,可同时拖运两辆车。 | |||
产品名称: | 东风多利卡清障车 | 外型尺寸(mm): | 7420×2300×2380,2540 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7490 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/1715 | |
整备质量:(kg) | 5495 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3090/4400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 批次: | 201 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整车说明: | 托举质量:1800kg。随底盘选装驾驶室。选装警示灯,对应整车高度为2540mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |