产品 | 生产商 | 介绍 | 化学组成 | 表面 | 粒径 | 比表面积 | PH值 | 灼烧减 | 特性 | 应用范围 | 包装 |
处理 | (纳米) | (m2/g) | 量% | 特别推荐 | (KG) | ||||||
气相法二氧化硅(白炭黑)、纳米氧化铝 | |||||||||||
K- 200 | DCC | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | ? | 12 | 200 | 4.2 | <1 | 通用型、补强、防沉、增稠、触变 | 硅橡胶、胶粘剂、树脂胶衣、工业涂料 | 10 |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、药品、化妆品 | |||||||||
K-150 | DCC | 用于补强剂的亲 | 气相法 | ? | 25 | 150 | 4.2 | <1 | 补强、触变、增稠好; | 硅橡胶,密封胶、胶粘剂、建筑涂料、工业 | 10 |
水型白碳黑 | 二氧化硅 | 比表面积最大,难分散 | 涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R972 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 16 | 110 | 4 | <2 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑涂 | 10 |
研磨、触变剂的疏水型白碳黑 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 料、工业涂料、水性涂油墨、药品、化妆品 | ||||||||
Aerosil R974 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 12 | 160 | 4.2 | <2 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白烟 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 涂料、工业涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R106 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 7 | 250 | 4 | <2 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白烟 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 涂料、工业涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R202 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 12 | 100 | 5 | <6 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白烟 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 涂料、工业涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
TS-720 | CABOT | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 12 | 100 | 5 | <5 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白烟 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 涂料、工业涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
M-5 | CABOT | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、补强、防沉、增稠、触变 | 硅橡胶、胶粘剂、树脂胶衣、工业涂料 | 10 | |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、药品、化妆品 | |||||||||
N20 | WACKER | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、补强、防沉、增稠、触变 | 硅橡胶、胶粘剂、树脂胶衣、工业涂料 | 10 | |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、药品、化妆品 | |||||||||
H20 | WACKER | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 有机物 | 12 | 170 | 4.5 | <5 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白烟 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 | 涂料、工业涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
QS20LS | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | 10 | 220 | 4.5 | <1 | 通用型、补强、防沉、增稠、触变 | 硅橡胶、胶粘剂、树脂胶衣、工业涂料 | 10 | |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨 | |||||||||
QS102 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、补强、防沉、触变 | 硅橡胶、胶粘剂、工业涂料 | 10 | |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨 | |||||||||
QS40 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、补强、触变 | 气相法 | 7 | 380 | 4.5 | <2 | 透明性最好;补强、防沉、增稠好; | 密封胶、胶粘剂、建筑涂料、工业 | 10 | |
剂的亲水型白碳黑 | 二氧化硅 | 比表面积最大,难分散 | 涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
DM-10 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、补强、颜料 | 表面有机处理的 | 硅氮烷 | 16 | 100 | 5.5 | <2 | 提高粉体流动性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡胶、硅密封胶、胶粘剂、建筑 | 10 |
研磨、触变剂的疏水型白碳黑 | 气相法二氧化硅 | 增稠、补强、提升防腐蚀性 |
供应白碳黑气相二氧化硅