厂家直销 巴斯夫Luran ASA 树脂
ASA S778T 产品特性:S 778 T,高耐热性,抗冲击,良好的韧性,尤其适合用于汽车部件
我公司提供的产品均为正牌原包新料,品种齐全,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡、FDA认证、RoHS报告、SGS报告 REACH测试报告等,塑料型号繁多,不可尽录,索取权威资料请致电13268582149
ASA S778T 产品物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
1.07 | g/cm³ | ASTM D792 | |
密度 | 1070 | kg/m³ | ISO 1183 2 |
熔体体积流动速率(MVR) | ASTM D1238 | ||
220°C/10.0公斤 | 5 | cm³/10min | |
230°C/3.8公斤 | 1.1 | cm³/10min | |
熔体体积流动速率(220°C/10.0千克) | 5 | cm³/10min | ISO 1133 2 |
收缩率 - 流动 | 0.55 | % | ASTM D955 |
吸水率(饱和,23°C) | 1.7 | % | ASTM D570 |
机械 | Nominal Value | Unit | Test Method |
拉伸弹性模量(23°C) | 2360 | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸强度(屈服,23°C) | 49 | MPa | ASTM D638 |
张应力 | ISO 527-2 | ||
产量,-40°C | 79 | MPa | |
产量,80°C | 24 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | 54 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸应变(产量) | 3.4 | % | ISO 527-2 2 |
拉伸蠕变模量(1000小时) | 1250 | MPa | ISO 899-1 2 |
弯曲模量(23°C) | 2500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度(23°C) | 71 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度(23°C) | 80 | MPa | ISO 178 |
碰撞 | Nominal Value | Unit | Test Method |
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA 2 |
简支梁缺口冲击强度(-30°C) | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA 2 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 90 | kJ/m² | |
23°C | 250 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-40°C | 37 | J/m | |
23°C | 250 | J/m | |
仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
能源峰值队的 | 44 | J | |
能源生产总量 | 47 | J | |
硬度 | Nominal Value | Unit | Test Method |
洛氏硬度(R计秤) | 110 | ASTM D785 | |
热 | Nominal Value | Unit | Test Method |
负载下的热变形温度(0.45兆帕,退火) | 106 | °C | ASTM D648 |
负载下的热变形温度(0.45兆帕) | 106 | °C | ISO 75-2 2 |
负载下的热变形温度(1.8 MPa时,退火) | 103 | °C | ASTM D648 |
负载下的热变形温度(1.8兆帕) | 103 | °C | ISO 75-2 2 |
维卡软化温度 | 104 | °C | ASTM D1525 3 |
维卡软化温度(50°C/小时,B(50N)) | 104 | °C | ISO 306 2 |
线形膨胀系数 - 流动 | 0.000095 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电动 | Nominal Value | Unit | Test Method |
表面电阻率 | > 1.0E+13 | ohm | ASTM D257 |
表面电阻率 | > 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 2 |
ASA 德国巴斯夫 757R 通用注塑级
ASA 德国巴斯夫 776SE 通用注塑级
ASA 德国巴斯夫 777K 通用注塑级
ASA 德国巴斯夫 797SE 通用注塑级 热稳定性、耐化学性和耐候性、抗老化性;应用于极端条件场合下
ASA 德国巴斯夫 797SUV 通用注塑级 高冲击
ASA 德国巴斯夫 KR2863C 通用注塑级
ASA 德国巴斯夫 KR2864 通用注塑级 热稳定性、耐化学性和耐候性、抗老化性;应用于极端条件场合下