序号 | 设备名称 | 一级标配 | 二级标配 | 备注 |
1 | 秒表 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 游标卡尺 | 4 | 3 | 量程不小于150m;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 测力计 | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 6 | 4 | 充电式,LED冷光源 |
9 | 激光测距仪 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 4 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 4 | 3 | 量程:35dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | 2 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
15 | 超声波流量计 | 2 | 1 | 测量管径范围:15mm~700mm;精度:±1% |
16 | 数字坡度仪 | 1 | 1 | 量程:0-±90º;精度:±0.1º |
17 | 垂直度测定仪 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 防爆静电电压表 | 1 | - | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 接地电阻测量仪 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
23 | 数字万用表 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
25 | 感温探测器功能试验器 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 1 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
28 | 漏电电流检测仪 | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 超声波泄漏检测仪 | 1 | - | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警。 |
31 | 数字压力表 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 2 | 1 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 |
GA1157-2014消防技术服务机构设备