杜邦POM Delrin 100 特性及用途:抗疲劳 良好的抗蠕变性、尺寸稳定性以及韧性 高耐冲击性 超高分子量 高刚度 高强度 高粘度 可超声波焊接
主要用途:输送机 工程机械配件 紧固件 齿轮 外壳 片材 管道
我公司提供的产品均为正牌塑胶原料,品质保证,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡,并随货提供RoHS报告、SGS报告等,索取权威资料请致电13268582149
POM 100 物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/1.05 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage - Flow (24 hr, 3.20 mm) | 1.8 to 2.1 | % | ASTM D955 |
Molding Shrinkage - Across Flow (24 hr, 3.20 mm) | 1.8 to 2.1 | % | ASTM D955 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow: 2.00 mm | 1.9 | % | |
Flow: 2.00 mm | 2.1 | % | |
Water Absorption (23°C, 24 hr) | 0.27 | % | ASTM D570 |
Water Absorption (Saturation, 23°C) | 0.90 | % | ASTM D570 |
Water Absorption (Saturation, 23°C) | 0.90 | % | ISO 62 |
Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus 3 (23°C) | 3120 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Modulus (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strength 3 | ASTM D638 | ||
70°C | 48.0 | MPa | |
100°C | 36.0 | MPa | |
Tensile Strength 3 (Yield, 23°C) | 69.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Stress (Yield, 23°C) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Elongation 3 (Yield, 23°C) | 25 | % | ASTM D638 |
Tensile Strain (Yield, 23°C) | 25 | % | ISO 527-2 |
Tensile Elongation 3 | ASTM D638 | ||
Break, 23°C | 75 | % | |
Break, 70°C | 230 | % | |
Break, 100°C | > 250 | % | |
Tensile Strain (Break, 23°C) | 70 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | 45 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus (1 hr) | 2900 | MPa | ISO 899-1 |
Tensile Creep Modulus (1000 hr) | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | ||
23°C | 2890 | MPa | |
70°C | 1550 | MPa | |
100°C | 900 | MPa | |
Flexural Modulus (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strength (5.0% Strain, 23°C) | 99.0 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength (3.5% Strain, 23°C) | 76.0 | MPa | ISO 178 |
Shear Strength (23°C) | 66.0 | MPa | ASTM D732 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m² | |
23°C | 14 | kJ/m² | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-30°C | No Break | ||
23°C | No Break | ||
Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
-40°C | 96 | J/m | |
23°C | 120 | J/m | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40°C | 13 | kJ/m² | |
23°C | 14 | kJ/m² | |
Unnotched Izod Impact (23°C) | No Break | ASTM D4812 | |
Tensile Impact Strength 4 (23°C) | 358 | kJ/m² | ASTM D1822 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ASTM D785 | ||
M-Scale | 94 | ||
R-Scale | 120 |
POM 美国杜邦 100P-BK602 通用注塑级 高粘度,韧性,加工热稳定性
POM 美国杜邦 100P-NC010 通用注塑级 高粘度,韧性,加工热稳定性
POM 美国杜邦 100PE-NC010 通用注塑级 高粘度,注射成型,加工热稳定性
POM 美国杜邦 100ST-NC010 通用注塑级 超强硬,粘度高,抗冲击性能,韧性
POM 美国杜邦 127UV-NC010 通用注塑级 高粘度,冲击强度,紫外和热稳定性,汽车内部应用
POM 美国杜邦 150 通用注塑级 高粘度挤出,热稳定性,低模具沉淀,提高低孔隙度结晶。
POM 美国杜邦 23P 通用注塑级 均聚甲醛
POM 美国杜邦 390PM 通用注塑级
POM 美国杜邦 500AF 通用注塑级 中粘度,20%PTFE,低磨损
POM 美国杜邦 500CL-BK601 通用注塑级 中粘度,润滑,低磨损
POM 美国杜邦 500CL-NC010 通用注塑级 中粘度,润滑,低磨损
POM 美国杜邦 500P 通用注塑级本色 一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。
POM 美国杜邦 500P-BK602 通用注塑级 中粘度,注塑成型,加工热稳定性
POM 美国杜邦 500P-NC010 通用注塑级本色 中粘度,注塑成型,加工热稳定性
POM 美国杜邦 500T-NC010 通用注塑级 中粘度,增韧,耐冲击
POM 美国杜邦 511P 通用注塑级